欧马可
技术参数
公告型号 | / BJ1045EVJA7 | BJ5045XXYEV4 | BJ5045XXYEV3 / BJ1045EVJA3 |
车辆名称 | 纯电动厢式运输车/纯电动载货汽车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车/纯电动载货汽车 |
整能术蚩数 | |||
轴距 | 3360 | 3360 | 3360 |
厢车 | 5995 x 2100/2240/2160 x 2980/3180/2800 | 5995 x 2100/2240/2160 x 2980/3180 | 5995 x 2100/2240/2160 x 2980/3180 |
平板 | 5995x2060/2200x2330 | / | 5995x2060/2200x2330 |
傍厢尺寸(mm) 厢军 | 4140x1960/2100/2190 x 1900/2100/1780 | 4140x1960/2100/2190 x 1900/2100 | 4140x1960/2100/2190 x 1900/2100 |
平板 | 4180x1960/2100x400 | / | 4180x1960/2100x400 |
厢车货厢容积(m,) | 14.4-19 | 15.4-19 | 15.4-19 |
总质量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 |
整备质量(kg) | 2990 | 2950 | 2990 |
额定载质量(kg) | 1310 | 1350 | 1310 |
续驶里程(等速法,km) | 310 | 330 | 410 |
制动系统 | 前盘后鼓液刹 | 前盘后鼓液刹 | 前盘后鼓液刹 |
动力电池 | |||
电池厂家 | 宁德时代 | 盟固利 | 力神 |
电芯正极材料 | 磷酸映 | 镒酸锂 | 磷酸铁锂 |
PACK电員(kW- h) | 81.14 | 84.36 | 104.7 |
PACK电压(V) | 540.96 | 562.4 | 518.4 |
充电方式 | 快慢充/快充 | 快慢弛快充 | 快慢充/快充 |
充电时间(常温)SOC20%-80% | 0.67h/9.5h | 0.83h/9.5h | 0.6711/11h |
充电时间(常温)SOC20%-100% | 1h/12h | 1.25h/12.5h | 1h/15h |
驱动电机 | |||
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
额定功率/峰值功率(kW) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
额定扭矩/峰值扭矩(N・m) | 450/1000 | 450/1000 | 450/1000 |
功能用 | |||
轮胎规格 | 7.00R16 铝轮 7.00R168LNT钢轮(选装) 205/75R16铝轮(选装) 205/75R16钢轮(选装) | 7.00R16 铝轮 7.00R168LNT钢轮(选装) 205/75R16铝轮(选装) 205/75R16钢轮(选装) | 7.00R16 铝轮 7.00R168LNT钢轮(选装) 205/75R16铝轮(选装) 205/75R16钢轮(选装) |
ABS+EBD | • | • | • |
中控锁+电动车窗+遥控钥匙 | . | • | • |
MP3 | • | • | . |
倒车雷达 | O | O | O |
MP5+倒车影像+导航+多功能方向盘 O | O | O | |
电动空调 | • | . | . |
手动翻转 | . | • | • |
制动能員回收 | . | • | • |
真空助力双回路液压制动 | • | . | . |
导流罩 | O | O | O |
解 | O | O | X |
宽后视镜 | O | O | O |
•智能人车交宣:智能操控,实现人车合一
-欧系卡车风格:造型美观,突显科技特色
•超宽驾哽空间:满足3人乘坐需求,便利的储物空间,超大后视镜视野无盲区
•驾乘体验舒造:可擦洗全包内饰,高效节能空调
•强轻卡车身:全车钗链加强,増加多处防厩,90度车身开门,行业最大
|
•多种电
•超长续航
|